KI- und Heuristik-Funktionen
Stand: 06.05.2026
Übersicht aller automatisierten Auswertungen, KI-Komponenten und regelbasierten Heuristiken in der Plattform — gemäß Art. 50 KI-Verordnung (EU) 2024/1689 und § 12 Nutzungsvereinbarung.
Aktive regelbasierte Heuristiken (KEINE KI im Sinne der KI-VO)
| Funktion | Beschreibung | Methode | Risikoklasse |
|---|---|---|---|
| Filename-Auto-Categorisation für PO-Dokumente | Erkennung typischer Mittelstand-Dateinamen (AB_*.pdf → Auftragsbestätigung, Zeugnis_3_1*.pdf → Materialzeugnis 3.1, EMPB* → Erstmusterprüfbericht) | Reguläre Ausdrücke auf Dateiname + Erweiterung | keine KI (rein regelbasiert) |
| Filename-Auto-Categorisation für RFQ-Neutraldaten | Analoge Erkennung für Anfrageanhänge (Zeichnung* → 2D-Zeichnung, *.step → 3D-Modell) | Reguläre Ausdrücke | keine KI |
| BOM-Filename-Match | Auto-Zuordnung von Dateien zu BOM-Positionen anhand Zeichnungsnummer im Dateinamen oder Positions-Marker (Pos010_*) | String-Matching gegen rfq_items.drawing_number / Position-Pattern | keine KI |
| ABC-Klassifikation Lieferant (Pareto 80/15/5) | Statistische Klassifikation auf Basis 12-Monats-Umsatz | Aggregat-SQL mit kumulierten Prozentanteilen | keine KI |
| IBAN-Validierung (Mod-97-Check) | Prüfziffer-Berechnung nach ISO 13616 | Mathematische Formel | keine KI |
| Revisions-Bump-Algorithmus (DIN 199-4) | Auto-Inkrementierung des Änderungsindex (A → B → … → Z → AA, "01" → "02") | Endliche Zustandsmaschine | keine KI |
Diese Heuristiken treffen keine Entscheidungen mit rechtlicher Folge oder erheblicher Beeinträchtigung gegenüber dem Nutzer (Art. 22 DSGVO). Sie sind reine Vorschläge, die der Nutzer jederzeit überschreiben kann.
Geplante KI-Funktionen
| Funktion | Status | Voraussichtliche Risikoklasse | Compliance-Anforderungen |
|---|---|---|---|
| WebLLM-basierter Chat-Assistent | nicht produktiv | KI-System (Art. 3) — Risikoklasse hängt vom Einsatzkontext ab | Art. 50 Transparenzpflicht (UI-Banner), kein Hochrisiko per se |
| ML-basiertes Lieferanten-Scoring | nicht geplant | Hochrisiko nach Annex III Nr. 5(b) (Bonitätsbewertung-ähnlich) bei Auswirkung auf Geschäftsbeziehung | Vor Einführung: Konformitätsbewertung, EU-DB-Eintrag, menschliche Aufsicht |
| Automatische Dokument-Klassifikation (statt Regex-Heuristik) | nicht geplant | Risikoklasse niedrig, da nur Vorschlag | Transparenz + Opt-out |
Trainingsdaten-Ausschluss
Nexus M nutzt Kundendaten nicht zum Training eigener oder fremder KI-Modelle. Diese Selbstverpflichtung ist Bestandteil von:
- Nutzungsvereinbarung § 8 Abs. 2 + § 12
- Auftragsverarbeitungsvereinbarung § 2 Abs. 2
- NDA-Modul § 4
Opt-out
Soweit zukünftig KI-gestützte Auswertungen mit Bezug zur Geschäftsbeziehung des Nutzers eingeführt werden, wird ein Opt-out-Toggle in den Organisations-Einstellungen bereitgestellt.
Aktualisierung dieser Seite
Diese Übersicht wird bei jeder produktiven Einführung einer KI-Funktion vor Aktivierung aktualisiert und Nutzer werden informiert (Art. 50 KI-VO).